近期课程日期
- 2025 年 7 月 28 日至 8 月 22 日
- 2025 年 9 月 2 日至 9 月 26 日
- 2025 年 9 月 29 日至 10 月 24 日
- 2025 年 10 月 27 日至 11 月 21 日
- 2025 年 11 月 24 日至 12 月 19 日
- 1 月 5 日至 2026 年 1 月 30 日
- 2026 年 2 月 3 日至 2 月 28 日
- 2026 年 3 月 2 日至 4 月 3 日
- 2026 年 4 月 6 日至 4 月 30 日
- 2026 年 5 月 4 日至 5 月 29 日
- 2026 年 6 月 2 日至 6 月 26 日
- 2026 年 6 月 29 日至 7 月 24 日
- 2026 年 7 月 27 日至 8 月 21 日
- 2026 年 9 月 1 日至 9 月 25 日
- 2026 年 9 月 28 日至 10 月 23 日
- 2026 年 10 月 26 日至 11 月 20 日
- 2026 年 11 月 23 日至 12 月 18 日
ELS 的公众假期
- 2025 年 7 月 31 日 | Hari Hol - 仅由 ELSUTM (柔佛)观测到
2025 年 8 月 31 日 | 所有中心庆祝独立日
- 2025 年 9 月 01 日|独立日补假--所有中心放假
- 2025 年 9 月 16 日 | 马来西亚日--所有中心庆祝
- 2025 年 10 月 20 日 | 所有中心庆祝屠妖节
- 2025 年 12 月 11 日 | 雪兰莪苏丹诞辰 - 仅由 ELSUPM 和 ELS 梳邦再也庆祝
- 2025 年 12 月 25 日 | 圣诞节 - 所有中心均庆祝圣诞节
- 2026 年 1 月 1 日 | 除 ELSUTM (柔佛)外,所有中心均庆祝元旦
- 2026 年 2 月 02 日 | Thaipusam - 所有中心均举行庆祝活动
- 2026年2月17日 | 农历新年第一天--所有中心均有庆祝活动
- 2026年2月18日 | 农历新年第2天 - 所有中心均有庆祝活动
- 2026 年 2 月 19 日 | Awal 斋月 - 仅由 ELSUTM (柔佛)庆祝
- 2026 年 3 月 7 日 | 古兰经日--除 ELSUTM (JB) 外,所有中心均有纪念活动。
- 2026 年 3 月 21 日 | 开斋节第 1 天 - 所有中心均举行庆祝活动
- 2026 年 3 月 22 日 | 开斋节第 2 天 - 所有中心均举行庆祝活动
- 2026 年 3 月 23 日 | 开斋节补假 - 所有中心放假
- 不适用
- 2026 年 5 月 1 日 | 劳动节--所有中心庆祝
- 2026 年 5 月 27 日 | 开斋节 - 所有中心均举行庆祝活动
- 2026年6月1日 | Agong's Birthday - 所有中心庆祝
- 2026 年 6 月 17 日 | 穆哈拉姆节--所有中心均举行纪念活动
- 2026 年 7 月 21 日 | Hari Hol - 仅由 ELSUTM (柔佛)观测到
- 2026 年 8 月 25 日 | 穆罕默德先知诞辰--所有中心庆祝
- 2026 年 8 月 31 日 | 所有中心庆祝独立日
- 2026 年 9 月 16 日 | 马来西亚日--所有中心庆祝
- 不适用
- 2025 年 11 月 9 日 | 所有中心均放 "屠妖节 "替代假日
- 2025年12月11日 | 雪兰莪苏丹诞辰 - 仅由ELSUPM 和ELS梳邦再也庆祝
- 所有中心庆祝圣诞节